- Startsida
- Bygga, bo och miljö
- Översiktsplan och detaljplaner
- Detaljplaner
- Gällande detaljplaner
Gällande detaljplaner
I Lomma kommun finns gällande detaljplaner för de större delarna av Lomma, Bjärred och Borgeby tätorter. Det finns också detaljplaner för Flädie, Ljunghuset och för golfbanan mellan Lomma och Bjärred. Dessa är skapade under olika tider från 1930-talet fram till idag och är gällande tills dess att kommunen ändrar eller upphäver dem.
Planerar du att bygga om ditt hus eller avstycka din tomt och vill veta vad man får göra och inte göra på din fastighet
Börja med att leta upp gällande detaljplan i kommunkartan nedan. Leta sedan upp motsvarande detaljplanenummer i listan. Denna är sorterad i kronologisk ordning med de äldsta planerna först.
Kommunkarta med detaljplanegränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gällande detaljplaner
Nr | Namn | Laga kraft | Genomförandetid till |
---|---|---|---|
17 Länk till annan webbplats. | Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle | 1932-04-20 | |
18 Länk till annan webbplats. | Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle | 1932-12-05 | |
20 Länk till annan webbplats. | Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle | 1935-10-12 | |
20A Länk till annan webbplats. | Ändring stadsägorna 443-496 samt 789 | 1992-12-17 | |
23 Länk till annan webbplats. | Lomma Municipalsamhälle | 1936-02-21 | |
26 Länk till annan webbplats. | Lomma Municipalsamhälle | 1936-12-31 | |
29 Länk till annan webbplats. | Ljunghuset 1:1 | 1937-03-04 | |
37 Länk till annan webbplats. | Flädie 2:1 | 1941-05-30 | |
42 Länk till annan webbplats. | Styckningsplan för Lomma Municipalsamhälle | 1945-03-06 | |
62 Länk till annan webbplats. | Kv. Rodret | 1957-10-01 | |
65 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 4:2 | 1959-12-18 | |
67 Länk till annan webbplats. | Flädie 27 | 1960-01-09 | |
73 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 4:2, ändring | 1962-07-24 | |
74 Länk till annan webbplats. | Omr. norr om Vinstorpsvägen | 1962-07-30 | |
80 Länk till annan webbplats. | Slättängsområdet | 1963-12-02 | |
82 Länk till annan webbplats. | Industrigatan | 1965-02-05 | |
84 Länk till annan webbplats. | Flädie 22 | 1964-06-03 | |
88 Länk till annan webbplats. | Omr. söder om Karstorpsvägen | 1964-12-21 | |
91 Länk till annan webbplats. | Flädie 27:7 och 27:26 | 1965-09-22 | |
94 Länk till annan webbplats. | Löddesnäsomr. etapp 1 | 1967-09-22 | |
94A Länk till annan webbplats. | Ändring Löddesnäsomr. etapp 1 | 1994-04-20 | |
95 Länk till annan webbplats. | Flädie 15:18 och 15:19 | 1967-10-03 | |
96 Länk till annan webbplats. | Omr. norr om Bjärreds Centrum | 1967-10-16 | |
98 Länk till annan webbplats. | Flädie 15:42 | 1968-10-04 | |
99 Länk till annan webbplats. | Stadsäga 653 | 1968-04-24 | |
100 Länk till annan webbplats. | Stadsägorna 902-907 | 1968-10-28 | |
101 Länk till annan webbplats. | Nordligaste delen av Stadsäga 653 | 1969-10-15 | |
105 Länk till annan webbplats. | Lomma Centrum | 1972-10-27 | |
106 Länk till annan webbplats. | Alfredshäll | 1971-05-25 | |
108 Länk till annan webbplats. | Omr. vid skolan i Löddesnäs | 1971-10-25 | |
109 Länk till annan webbplats. | Vinstorpsskolan | 1971-10-25 | |
111 Länk till annan webbplats. | Åkarpsvägen | 1972-03-28 | |
112 Länk till annan webbplats. | Vattenverket i Bjärred | 1973-02-08 | |
113 Länk till annan webbplats. | Löddesnäsomr. etapp 2 | 1973-07-18 | |
115 Länk till annan webbplats. | Flädie 22:23 och ändring 15:42 | 1974-02-18 | |
116 Länk till annan webbplats. | Borgeby 15:2, gamla samhället | 1974-09-17 | |
117 Länk till annan webbplats. | Lundavägen-Hantverkargatan | 1974-11-01 | |
118 Länk till annan webbplats. | Karstorp 5:2 | 1975-02-19 | |
120 Länk till annan webbplats. | Löddesnäsomr. etapp 2, ändring | 1975-04-16 | |
121 Länk till annan webbplats. | Parkomr. i Löddesnäs | 1973-03-11 | |
122 Länk till annan webbplats. | Flädie 22 m.fl. | 1973-03-18 | |
123 Länk till annan webbplats. | Norra Villavägen | 1976-01-29 | |
123A Länk till annan webbplats. | Omr. kring Norra Villavägen | 2005-06-09 | 2020-06-09 |
125 Länk till annan webbplats. | Norr om Vinstorpsvägen | 1976-04-07 | |
128 Länk till annan webbplats. | Borgeby, Anders Möllares väg | 1976-12-15 | |
130 Länk till annan webbplats. | Kv. Brigantinen | 1977-02-14 | |
131 Länk till annan webbplats. | Stadsäga 648 | 1977-05-17 | |
132 Länk till annan webbplats. | Borgeby 13:21 | 1977-06-14 | |
134 Länk till annan webbplats. | Omr. norr om Vinstorpsvägen | 1979-04-20 | |
138 Länk till annan webbplats. | Stadsäga 1159b | 1978-09-18 | |
139 Länk till annan webbplats. | Vinstorpsområdet | 1979-01-16 | |
139A Länk till annan webbplats. | del av Vinstorpsområdet, Pilängsbadet | 2009-01-19 | 2019-01-19 |
142 Länk till annan webbplats. | Borgeby 17:90 | 1979-02-14 | |
143 Länk till annan webbplats. | Rutsborgsskolan, ändring | 1979-04-06 | |
144 Länk till annan webbplats. | Bjärreds Saltsjöbad | 1979-06-29 | |
151 Länk till annan webbplats. | Stadsägorna 1186, 137, 138 m.fl. | 1982-12-08 | |
152 Länk till annan webbplats. | Kv. Havren, Rågen, Vetet | 1983-04-14 | |
157 Länk till annan webbplats. | Stadsäga 1202, Strandvägen | 1983-02-11 | |
158 Länk till annan webbplats. | Näktergalsvägen | 1983-06-09 | |
159 Länk till annan webbplats. | Väg 913 | 1983-11-17 | |
160 Länk till annan webbplats. | Lomma 27:43 | 1983-10-07 | |
161 Länk till annan webbplats. | Karstorp 28:4 och 28:5 | 1984-03-16 | |
164 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:11, Lomma Centrum | 1984-09-06 | |
166 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 26:1 | 1986-02-20 | |
167 Länk till annan webbplats. | Bjärred 38:10, Gamla Bjärred | 1986-02-20 | |
168 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:11, Småbåtshamnen | 1985-12-11 | |
168A Länk till annan webbplats. | Ändring Lomma 33:11, Småbåtshamnen | 2005-10-28 | |
171 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 26:3 | 1987-12-08 | |
172 Länk till annan webbplats. | Omr. söder om väg 913 i Bjärred | 1988-02-17 | |
173 Länk till annan webbplats. | Gång- och cykelväg söder om Bjärred | 1988-04-20 | |
174 Länk till annan webbplats. | Lomma 22:11, Tegelbruksomr. | 1990-06-07 | |
175 Länk till annan webbplats. | Solberga | 1988-07-29 | |
176 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 26:54 | 1988-12-14 | |
177 Länk till annan webbplats. | Bjärred 13:11 | 1988-12-14 | |
178 Länk till annan webbplats. | Lomma 27:41 | 1989-04-06 | |
179 Länk till annan webbplats. | Fjelie 8:8 | 1989-03-30 | |
180 Länk till annan webbplats. | Lomma 24:9, verksamhetsomr. | 1989-07-11 | |
181 Länk till annan webbplats. | Karstorp 24:64 | 1989-09-27 | |
182 Länk till annan webbplats. | Industriomr. vid Järngatan | 1989-12-16 | |
183 Länk till annan webbplats. | Lomma Centrum, södra delen | 1990-04-26 | |
184 Länk till annan webbplats. | Lomma 28:1, Lillevång | 1990-07-11 | |
184A Länk till annan webbplats. | Ändring Lomma 28:1, Lillevång | 2006-11-24 | |
186 Länk till annan webbplats. | Bjärred 40:2 | 1991-01-04 | |
187 Länk till annan webbplats. | Bjärred 38:32, Bergagården | 1990-03-22 | |
188 Länk till annan webbplats. | Karstorp 28:5 | 1991-02-07 | |
189 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 40:5 | 1991-06-11 | |
190 Länk till annan webbplats. | Stora Habo 1:6, Golfbanan | 1991-11-14 | |
191 Länk till annan webbplats. | Lomma 30:54, Båtens förskola | 1991-11-27 | |
192 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:11, LBS klubbhus | 1992-05-27 | |
193 Länk till annan webbplats. | Karstorp 23:14 | 1992-07-20 | |
194 Länk till annan webbplats. | Löddesnäs 1:2 | 1992-07-20 | |
196 Länk till annan webbplats. | Lomma 34:43, passage till Centrumtorget | 1992-10-15 | |
197 Länk till annan webbplats. | Bjärred 14:10, Bjärreds Centrum | 1994-02-24 | |
199 Länk till annan webbplats. | Lomma 35:34, Kaptensgården | 1994-07-27 | |
200 Länk till annan webbplats. | Bjärred 5:21, Högsäter norra delen | 1994-07-22 | |
201 Länk till annan webbplats. | Lomma 9:16, Kraftvärmeverket | 1994-08-01 | |
201A Länk till annan webbplats. | Ändring Lomma 9:16, Kraftvärmeverket | 1994-08-01 | |
202 Länk till annan webbplats. | Bjärred 26:2 | 1995-10-27 | |
203 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:11, omr. söder om Havsblick | 1995-10-27 | |
1002 Länk till annan webbplats. | Bjärred 30:15, omr. söder om Jonasgården | 1996-04-11 | |
97/01 Länk till annan webbplats. | Önnerup 4:11 | 1997-04-28 | |
97/02 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 27:10 | 1997-05-12 | 2002-05-12 |
97/03 Länk till annan webbplats. | Bjärred 34:57, Flädiegården | 1997-04-03 | 2002-04-03 |
98/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 26:19, Gamla Kraften | 1998-01-12 | 2003-01-12 |
98/02 Länk till annan webbplats. | Önnerup 10:19, Bjersundsomr. | 1998-07-09 | 2003-07-09 |
98/03 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:11, Gatukök | 1998-11-17 | 2003-11-17 |
99/01 Länk till annan webbplats. | Bjärred 12:2, Alfredshällsomr. | 1999-06-23 | 2004-06-23 |
99/02 Länk till annan webbplats. | Lomma 23:3, norr om Smålandsgatan | 1999-09-02 | 2014-09-02 |
00/02 Länk till annan webbplats. | Del av Lomma 33:11 m.fl, Fiskboden | 2000-10-25 | |
01/01 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 40:1, Hasselgatan/Oxelgatan | 2001-05-02 | 2006-05-02 |
01/02 Länk till annan webbplats. | Lomma 32:14 och 32:15, Brf. Kedjan | 2001-05-25 | 2006-05-25 |
01/03 Länk till annan webbplats. | Lomma 26:5, Smålandsgatan | 2001-06-28 | 2006-06-28 |
01/04 Länk till annan webbplats. | Mellanvången, Bjärred | 2001-08-14 | 2006-08-14 |
02/01 Länk till annan webbplats. | Borgeby 16:8, Österleden | 2002-01-31 | 2012-01-31 |
02/02 Länk till annan webbplats. | Lomma 11:13, Studentvången | 2002-11-27 | 2007-11-27 |
03/01 Länk till annan webbplats. | Bjärred 17:10 | 2003-04-03 | 2008-04-03 |
03/02 Länk till annan webbplats. | Lomma 24:19 och 27:38, handelsområde | 2003-07-10 | 2013-07-10 |
03/03 Länk till annan webbplats. | Borgeby 16:12, verksamhetsområde | 2003-10-14 | 2013-10-14 |
03/04 Länk till annan webbplats. | Lomma 27:53, Lervik-Östervång | 2003-12-31 | 2013-12-31 |
04/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 34:1, Fiskarlyckan | 2004-02-04 | 2009-02-04 |
04/03 Länk till annan webbplats. | Borgeby 17:164, Rutsborgsskolan | 2004-06-04 | 2019-06-04 |
04/04 Länk till annan webbplats. | Karstorp 19:74 och 27:3 | 2004-06-04 | 2019-06-04 |
04/05 Länk till annan webbplats. | Lomma 25:5, Lomma hamn västra delen | 2004-06-02 | 2014-09-02 |
04/06 Länk till annan webbplats. | Lomma 24:4-6, Lomma hamn huvudgatusystemet | 2004-09-02 | 2019-09-02 |
04/06A Länk till annan webbplats. | Lomma 24:4-6, Lomma hamn huvudgatusystemet | 2013-05-27 | 2019-09-02 |
05/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 23:18, Svensagatan | 2005-01-17 | 2010-01-17 |
05/02 Länk till annan webbplats. | Borgeby 34:1, Borgeby skola | 2005-01-17 | 2010-01-17 |
05/03 Länk till annan webbplats. | Bjärred 17:16 | 2005-07-15 | 2020-07-15 |
05/04 Länk till annan webbplats. | Lomma 24:16, Prästbergarondellen | 2005-07-15 | 2010-07-15 |
05/05 Länk till annan webbplats. | Bjärred 30:12, omr. vid Idrottsvägen | 2005-10-27 | 2010-10-27 |
05/06 Länk till annan webbplats. | Lomma 21:3, Oskarsfrid | 2005-12-30 | 2015-12-30 |
05/07 Länk till annan webbplats. | Borgeby 15:8, omr. vid Rutsborgsvägen | 2005-12-30 | 2020-12-30 |
06/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 25:6, Åkvarteren | 2006-01-13 | 2016-01-13 |
06/02 Länk till annan webbplats. | Lilla Habo 1:6, Stora Habo 1:7, Habo gård | 2006-01-13 | 2016-01-13 |
06/03 Länk till annan webbplats. | Borgeby 17:98, del av Norra Västkustvägen | 2006-03-14 | 2011-03-14 |
06/04 Länk till annan webbplats. | Bjärred 50:1, Larssons Mekaniska | 2006-03-24 | 2011-03-24 |
07/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 29:23, Hamntorget | 2007-02-26 | 2017-02-26 |
07/02 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:20, Centrumtorget | 2007-03-16 | 2017-03-16 |
07/02A Länk till annan webbplats. | Lomma 33:20, Centrumtorget tillägg | 2016-01-08 | 2017-03-16 |
07/03 Länk till annan webbplats. | Lomma 25:5, Kanalkvarteren | 2007-05-04 | 2017-05-04 |
07/03A Länk till annan webbplats. | Lomma 25:5 (Kanalkvarteren tillägg) | 2016-05-27 | 2017-05-04 |
07/04 Länk till annan webbplats. | Lilla Habo 3:2, Båtuppläggningsplatsen | 2007-05-31 | 2017-05-31 |
08/01 Länk till annan webbplats. | Bjärred 12:9, Trollskogen | 2008-05-29 | 2018-05-29 |
08/02 Länk till annan webbplats. | Lomma 25:1, Strandfuret | 2008-07-10 | 2018-07-10 |
08/03 Länk till annan webbplats. | Lomma 25:2, Brohus | 2008-07-10 | 2018-07-10 |
11/01 Länk till annan webbplats. | Karstorp 23:18 | 2011-10-14 | 2016-10-14 |
12/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:52, Havsblick | 2012-03-01 | 2022-03-01 |
12/02 Länk till annan webbplats. | Arlöv 22:188 m fl, Spillepeng | 2012-05-24 | 2027-05-24 |
12/03 Länk till annan webbplats. | Lomma 22:11 m.fl, Tegelbruksområdet | 2012-10-24 | |
13/01 Länk till annan webbplats. | Lilla Habo 1:7, Haboljungs Camping och Alkärret | 2013-03-22 | 2023-03-22 |
13/02 Länk till annan webbplats. | Alnarp 1:67, Blå Caféet | 2013-03-22 | 2018-03-22 |
13/03 Länk till annan webbplats. | Se 04/06A | 2013-05-27 | 2019-09-02 |
13/04 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 26:58 m.fl, Hans Hanssons gård | 2013-07-13 | 2018-07-13 |
13/05 Länk till annan webbplats. | Lomma 26:10 | 2013-07-13 | 2018-07-13 |
13/06 Länk till annan webbplats. | Stora Habo 1:6 m.fl. | 2013-10-09 | 2018-10-09 |
13/07 Länk till annan webbplats. | Alfredshällskolan | 2013-11-27 | 2018-11-27 |
14/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 11:36 m.fl (Haga) | 2014-05-30 | 2019-05-30 |
14/02 Länk till annan webbplats. | Lomma 26:3 (Cirkulationsplats S Västkustvägen) | 2014-07-12 | 2019-07-12 |
14/03 Länk till annan webbplats. | Fjelie 3:16 m fl | 2014-11-28 | 2019-11-28 |
14/04 Länk till annan webbplats. | Lomma 24:8 m.fl (Smålandsgatan) | 2014-12-31 | 2019-12-31 |
15/01 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 31:1 m.fl (f.d. Vattenverkstomten) | 2015-05-29 | 2020-05-29 |
15/02 Länk till annan webbplats. | Vinstorp 38:6 m.fl (Karstorpsskolan) | 2015-07-08 | 2025-07-08 |
15/03 Länk till annan webbplats. | Områdesbestämmelser Lilla Habo 3:7 (Furet/Kyrkfuret) | 2015-07-30 | |
15/04 Länk till annan webbplats. | Lomma 33:11 m.fl. (område vid Sjögräsgatan) | 2015-10-15 | 2020-10-15 |
16/01 Länk till annan webbplats. | Lomma 25:5 (Kanalkvarteren) | 2016-05-27 | 2026-05-27 |
16/04 Länk till annan webbplats. | Bjärred 5:4 | 2016-07-15 | 2021-07-15 |
16/05 Länk till annan webbplats. | Lomma 35:120, Stationsområdet | 2016-08-24 | 2021-08-24 |
16/06 Länk till annan webbplats. | Lomma 11:56 (kv Nian) | 2016-09-23 | 2021-09-23 |
Fjelie 2:13 (tpl Flädie) | 2017-05-29 | 2022-05-29 | |
Bjärreds Saltsjöbad | 2017-09-12 | 2022-09-12 | |
Lomma 33:21 och 33:25 (Vegagatan) | 2018-05-25 | 2023-05-25 | |
Bjärred 11:7 (Högsäter) | 2018-12-14 | 2023-12-14 | |
Bjärred 12:1 (Bjärred Centrum) | 2019-05-17 | 2024-05-17 | |
Bjärred 20:2 m.fl. (Bjärred Centrum) | 2020-12-31 | 2025-12-31 | |
Alnarp 1:1 (Mellangård) | 2022-02-23 | 2027-02-23 | |
Karstorp 13:100 (Strandvägen-Karstorpsvägen) | 2022-12-02 | 2027-12-02 | |
Bjärred 19:8 (Lövstedts väg) | 2023-07-18 | 2028-07-18 | |
Del av Lomma 34:1 m.fl. (Kommunhuskvarteret) | 2024-02-20 | 2029-02-20 | |
Fjelie 2:10 m.fl. (Flädie stationsområde) | 2024-07-03 | 2029-07-03 |
Sidansvarig: Roger Jönsson
Senast uppdaterad: