- Startsida
- Bygga, bo och miljö
- Mark, bostäder och offentliga lokaler
- Tillgänglighet
- Tillgänglighetsguiden
Tillgänglighetsguiden
Genom tillgänglighetsguiden vill vi ge alla möjlighet att själva avgöra om lokalen man vill besöka är tillgänglig utifrån de egna personliga förutsättningarna.
Tillgänglighetsguiden redovisar fysisk tillgänglighet samt om det finns anpassningar för hörselskadade och synsvaga. Här beskrivs hur Lomma kommuns allmänna lokaler ser ut rent fysiskt (vid inventeringstillfället). Området utanför lokalen, entré, framkomlighet, WC och hiss är några exempel på vad guiden beskriver.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Lomma kommun, via telefon 040-641 10 00 eller e-post: info@lomma.se. Här kan du också få hjälp om du vill boka någon lokal.
Läs även mer om regler för tillgänglighet på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Offentliga lokaler
Lomma Bibliotek
Lomma Bibliotek | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Hiss finns |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja, 7 respektive 35 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 87 cm |
Tydlig skyltning: | Ja |
Kontrastmarkering: | Ja |
Glasytor markerade: | Ja |
Hörslingor: | Ja |
Bjärreds Bibliotek
Bjärreds Bibliotek | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja, 20 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 86 cm |
Tydlig skyltning: | Ja |
Kontrastmarkering: | Nej |
Glasytor markerade: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Kommunhuset
Kommunhuset | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Ja, hiss finns |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja, 5 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 82 cm |
Tydlig skyltning: | Ja |
Kontrastmarkering: | Nej |
Glasytor markerade: | Ja |
Hörslingor: | Nej (2 par hörlurar, ej slingor |
Dansrotundan, Lomma
Dansrotundan, Lomma | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja, via permanent ramp |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Ja, finns ramper |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Nej |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 91 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Ja, måste hämtas på kommunhuset |
Folkets Hus, Lomma
Folkets Hus, Lomma | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja, via ramp |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Ja |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Nej |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 81 cm |
Tydlig skyltning: | Delvis |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Ja |
Folkets Hus Café
Folkets Hus Café | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja, ingång via huvudentrén på andra sidan byggnaden |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Nej |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 81 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Bjärehovskolans hörsal
Bjärehovskolans hörsal | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Ja, dörrbredd 89 cm, tröskel 4 cm |
Handikapparkering: | Ja, 150 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 82 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Ja |
Medborgarhuset, Bjärred
Medborgarhuset, Bjärred | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Hiss finns med dörröppnare |
Automatiska dörröppnare: | Ja. Trösklar 15 och 35 mm |
Handikapparkering: | Ja, 25 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 90 cm |
Tydlig skyltning: | Delvis |
Kontrastmarkering: | Nej |
Glasytor markerade: | Nej |
Hörslingor: | Ja, i stora salen |
Pilängsbadet
Pilängsbadet | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja. Stolslift för att komma i vattnet |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Ja, hiss finns. Omklädning i markplan |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja, 40 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 90 cm |
Tydlig skyltning: | Delvis |
Kontrastmarkering: | Nej |
Glasytor markerade: | Ja |
Hörslingor: | Nej |
Offentliga toaletter
Offentliga toaletter finns på följande platser:
- Naturreservatet vid Lödde å:s mynning. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare.
- V. Kennelvägen vid stranden i Bjärred. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad utan dörröppnare.
- Parkallén vid Långa bryggan i Bjärred. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare.
- Grönhögarna vid Lerbäcks väg i Habo. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad utan dörröppnare.
- Strandfuret Lomma/Lomma norra badstrand. Öppen hela året kl 06-24 Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare.
- Strandpromenaden i Lomma Hamn. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare
- Kajgatan/Esplanaden på åsidan (västra hoddan). Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare
- Höjeågatan 6, Kryssarklubben. Öppen 15/4-15/10 kl 06-24. Ej tillgänglighetsanpassad, trappa för att nå toalett.
- Sandhamnsgatan 2, Seglarklubben. Öppen hela året kl. 06-24. Tillgänglighetsanpassad utan dörröppnare.
- Centrumtorget i Lomma. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare.
- Sandhamnsgatan vid T-bryggan i Lomma. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare.
- Sjögräsgatan vid nya pumpstationen. Öppen hela året kl 06-24. Tillgänglighetsanpassad och med dörröppnare.
Idrottshallar
Pilängshallen, Lomma
Pilängshallen, Lomma | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja, vid badets entré. Entrén ovan har 20 cm tröskel |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Ja, 100 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, dörrbredd 54 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Blå hallen, Lomma
Blå hallen, Lomma | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Ja, 120 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 81 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Karstorpshallen, Lomma
Karstorpshallen, Lomma | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Nej |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, dörrbredd 90 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Slättängshallen, Lomma
Slättängshallen, Lomma | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja |
Tydlig skyltning: | Ja |
Kontrastmarkering: | Ja |
Hörslingor: | Ja |
Vinstorpshallen, Lomma
Vinstorpshallen, Lomma | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Nej, ej ramp |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Ja |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Nej |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Nej, dörrbredd 90 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Alfredshällshallen, Bjärred
Alfredshällshallen, Bjärred | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja, 40 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Nej, dörrbredd 81 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Bjärehovshallen, Bjärred
Bjärehovshallen, Bjärred | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Ja, 20 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 78 cm |
Tydlig skyltning: | Delvis |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Lilla Bjärehovshallen, Bjärred
Lilla Bjärehovshallen, Bjärred | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Nej, 15 + 15 cm tröskel |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Nej |
Handikapparkering: | Ja, 115 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, dörrbredd 55 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Borgebyhallen, Bjärred
Borgebyhallen, Bjärred | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja, 28 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 91 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Glasytor markerade: | Ja |
Hörslingor: | Nej |
Löddesnäshallen, Bjärred
Löddesnäshallen, Bjärred | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Nej, dörrbredd 89 cm |
Handikapparkering: | Nej |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Nej, dörrbredd 91 cm |
Tydlig skyltning: | Delvis |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Rutsborgshallen, Bjärred
Rutsborgshallen, Bjärred | |
---|---|
Tillgänglighet till byggnad: | Ja |
Hinder, nivåskillnader invändigt: | Nej |
Automatiska dörröppnare: | Ja |
Handikapparkering: | Ja, 50 m |
Hårdgjord mark: | Ja |
Handikapptoalett: | Ja, med armstöd, dörrbredd 91 cm |
Tydlig skyltning: | Nej |
Kontrastmarkering: | Nej |
Hörslingor: | Nej |
Offentliga platser
Hiss Algatan
Hissar planskildhet Algatan
För att använda hissarna vid tunneln mellan Algatan och Järnvägsgatan behövs en nyckel. Är du i behov att använda hissarna kan du hämta ut en sådan nyckel hos Lomma kommuns kontaktcenter på kommunhuset, Hamngatan 3.
För att hämta ut en nyckel behöver du legitimera dig och skriva på en rekvisition.
Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: