Lokaltaxor
Idrottsanläggning | Kostnad per timme (privatperson) | Maxbelopp per kalenderdag |
Alfredshälls gymnastiksal | 100 kr | 1 000 kr |
Bjärehovs gymnastiksal (lilla hallen) | 100 kr | 1 000 kr |
Bjärehovshallen | 300 kr | 3 000 kr |
Bronshallen | 200 kr | 2 000 kr |
Borgebyhallen | 300 kr | 3 000 kr |
Karstorps allaktivitetshus (lilla hallen) | 100 kr | 1 000 kr |
Karstorpshallen | 200 kr | 2 000 kr |
Löddesnäshallen | 200 kr | 2 000 kr |
Pilängshallen 1 | 300 kr | 3 000 kr |
Pilängshallen 2 | 200 kr | 2 000 kr |
Pilängshallen 3 | 200 kr | 2 000 kr |
Rutsborghallen | 300 kr | 3 000 kr |
Slättängshallen | 300 kr | 3 000 kr |
Strandskolans gymnastiksal | 100 kr | 1 000 kr |
Vinstorps gymnastiksal | 100 kr | 1 000 kr |
Samlingslokaler | Kostnad per timme (privatperson) | Maxbelopp per kalenderdag |
Folkets hus (caféet) | 100 kr | 1 000 kr |
Folkets hus (stora salen) | 200 kr | 2 000 kr |
Havsblick (caféet) | 102 kr | 1 014 kr |
Havsblick (restaurangen) | 203 kr | 2 027 kr |
Havsblick (Skarven) | 102 kr | 1 014 kr |
Havsblick (Svanen) | 102 kr | 1 014 kr |
Havsblick (Skäggdoppingen) | 102 kr | 1 014 kr |
Hörsalen | 200 kr | 2 000 kr |
Medborgarhuset (sal 2) | 100 kr | 1 000 kr |
Medborgarhuset (sal 3) | 100 kr | 1 000 kr |
Medborgarhuset (stora salen) | 200 kr | 2 000 kr |
Stationen 2.0 | 200 kr | 2 000 kr |
Matsalar | Kostnad per timme (privatperson) | Maxbelopp per kalenderdag |
Alfredshällskolans matsal | 245 kr | 2 400 kr |
Bjärehovskolans matsal | 245 kr | 2 400 kr |
Fladängskolans matsal | 245 kr | 2 400 kr |
Karstorpskolan Södras matsal | 245 kr | 2 400 kr |
Pilängskolans matsal | 245 kr | 2 400 kr |
Rutsborgskolans matsal | 245 kr | 2 400 kr |
Hemkunskapssalar | Kostnad per timme (privatperson) | Maxbelopp per kalenderdag |
Bjärehovskolans hemkunskapssal | 360 kr | 3 600 kr |
Karstorpskolan Södras hemkunskapssal | 360 kr | 3 600 kr |
Rutsborgskolans hemkunskapssal | 360 kr | 3 600 kr |
Styrande dokument:
Idrottsanläggningarnas och samlingslokalernas taxor. Pdf, 160.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Skollokalernas taxor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Havsblicks lokalers taxor. Pdf, 789.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Sidansvarig: Moa Briem
Senast uppdaterad: