Datum: | Nyheter: Kommun & politik
Mandatfördelning - kommunfullmäktige

Efter onsdagsräkningen ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut enligt följande.
Parti | 2014 | 2018 |
---|---|---|
Moderata samlingspartiet | 21 | 18 |
Centerpartiet | 2 | 3 |
Liberalerna | 5 | 4 |
Kristdemokraterna | 1 | 1 |
Socialdemokratiska arbetarpartiet | 10 | 8 |
Miljöpartiet de gröna | 3 | 2 |
Sverigedemokraterna | 3 | 4 |
Fokus Bjärred | - | 5 |
Länsstyrelsen gör nu en kontrollräkning av rösterna och det slutgiltiga resultatet redovisas fredag (14/9) alternativt i början på nästa vecka.
Sidansvarig: Eva Elfborg
Navigera vidare
Arkiv